Club de Caza Mayor y Menor "Mapú Vey Puudú"
RANKING PAMPEANO
PUMA
UB. APELLIDO Y NOMBRE
AÑO
PUNTAJE
MEDALLA
*001
CIAFFONI, Roberto
--
38,00
ORO
*002 ZURRO, Avelino Ricardo- hijo 1995 37,85 ORO
*003 SANCHEZ, Julián Alberto 1991 37,70 ORO
*004 PEQUIS, Adelino 1989 37,40 ORO
*005 CASABONNE, Horacio 1988 37,30 ORO
*006 CORTINA, Julio 1995 37,10 ORO
*007 BALBI, Daniel -- 37,10 ORO
*008 IBAÑEZ, Omar 1980 37,00 ORO
*009 WAGNER, Juan Carlos 1999 37,00 ORO
*010 MONCALVILLO, Mariano 1997 36,80 ORO
*011 MORA, Carlos 2002 36,80 ORO
*012 FIORUCCI, Adrián 1988 36,70 ORO
*013 OYHENART, Anibal 1988 36,70 ORO
*014 SOLITO, Miguel Andrés 2000 36,70 ORO
*015 COSTABEL, Miguel Angel 2000 36,70 ORO
*016 REINHARDT, Martín 2001 36,70 ORO
*017 FERNANDEZ, Walter Jorge 2001 36,70 ORO
*018 CORDO, Cándido Rodolfo 1995 36,60 ORO
*019 GUTIERREZ, Ricardo 1988 36,60 ORO
*020 MALSAM, Ricardo 1994 36,60 ORO
*021 ROMERO ONETO 1995 36,50 ORO
*022 MALSAM, Ricardo 1994 36,50 ORO
*023 GERBINO, Rubén 1987 36,40 ORO
*024 WAGNER, Juan Carlos 1999 36,40 ORO
*025 DI NAPOLI, Leandro 2006 36,40 ORO
*026 BRAJIN, Gabriel 1998 36,35 ORO
*027 CASTIÑEIRA, Ricardo Marcelo 2002 36,30 ORO
*028 LAPLACE, Juan Manuel 1989 36,20 ORO
*029 FALKESTEIN, Mario Oscar 1989 36,20 ORO
*030 SANCHEZ, Julián Alberto 1993 36,20 ORO
*031 MONSALVO, Juan Carlos 1996 36,20 ORO
*032 RUGGERI, Pablo 2001 36,20 ORO
*033 SCHAAB, Carlos 2003 36,10 ORO
*034 MARQUEZ, Néstor 1996 36,10 ORO
*035 PEREYRA, Mario 1999 36,10 ORO
*036 ODDI, Noel 2001 36,10 ORO
*037 SANCHEZ, Julián Alberto 1997 36,05 ORO
*038 CIAFFONI, Rubén Edgardo 1977 36,00 ORO
*039 IRAOLA, Juan Carlos 2000 36,00 ORO
*040 MIOLANO, Ricardo 2003 36,00 ORO
*041 HEICK, Juan Carlos 1993 35,90 PLATA
*042 BRAJIN, Pablo 1996 35,90 PLATA
*043 ABONA, Carlos 2000 35,90 PLATA
*044 SANCHEZ, Julián Alberto 1984 35,87 PLATA
*045 RODRIGUEZ, Alfonso R. 1978 35,80 PLATA
*046 AVIANI, Manuel 1995 35,80 PLATA
*047 MERLANO, Jorge 1995 35,70 PLATA
*048 FONTANA, Juan 1989 35,70 PLATA
*049 WAGNER, Juan Carlos 1998 35,70 PLATA
*050 VENTURA, Machado 2003 35,60 PLATA
*051 RAMOS, Roberto 1995 35,60 PLATA
*052 AVIANI, Manuel 1995 35,60 PLATA
*053 DELGUI, Juan 1981 35,60 PLATA
*054 VARA, Aldo 1982 35,50 PLATA
*055 PEREYRA, Mario 2001 35,50 PLATA
*056 CARRION, Marcelo 1998 35,41 PLATA
*057 GRACIA, Jorge 1994 35,40 PLATA
*058 REINHARDT, Martín 2001 35,40 PLATA
*059 SACK, Gilberto Daniel 1996 35,30 PLATA
*060 TAVERNA, Eduardo Luis 2001 35,30 PLATA
*061 SCHAAB, Oscar 2004 35,30 PLATA
*062 CASTILLO, Naedo 1980 35,20 PLATA
*063 ECHEVESTE, Benjamín 1999 35,20 PLATA
*064 JUBETE, Martín 2002 35,20 PLATA
*065 MORA, Carlos 2003 35,10 PLATA
*066 MERLANO, Jorge 1995 35,10 PLATA
*067 MERLANO, Jorge 1998 35,00 PLATA
*068 WAGNER, Juan Carlos 1998 35,00 PLATA
*069 BAILO, Carlos Alberto 1989 34,90 BRONCE
*070 MARTINEZ, Carlos 1988 34,90 BRONCE
*071 GINTYLA, José -- 34,90 BRONCE
*072 GARELLO, Enrique 1982 34,80 BRONCE
*073 ALVAREZ, Néstor 1996 34,80 BRONCE
*074 MERLANO, Jorge 1996 34,80 BRONCE
*075 TAMAGNONE, Néstor C. 1998 34,80 BRONCE
*076 LOGIOIO, Carlos Raúl 1995 34,70 BRONCE
*077 PROFILI, Osvaldo 1993 34,60 BRONCE
*078 PEREYRA, Mario 2001 34,60 BRONCE
*079 PEQUIS, Adelino 2004 34,60 BRONCE
*080 CIAFFONI, Roberto -- 34,50 BRONCE
*081 PEQUIS, Adelino 1987 34,50 BRONCE
*082 DI NAPOLI, Emir 1994 34,50 BRONCE
*083 MERCADO 1995 34,40 BRONCE
*084 CIAFFONI, Roberto -- 34,40 BRONCE
*085 PEQUIS, Adelino 1981 34,40 BRONCE
*086 DERUNGE, Mauricio 1981 34,40 BRONCE
*087 ALE, Rubén 1997 34,30 BRONCE
*088 ROJAS, Pedro 1996 34,20 BRONCE
*089 IGLESIAS, Heraldo 2000 34,10 BRONCE
*090 MARTINEZ, Gustavo 1993 34,00 BRONCE
*091 ALCALDE, Oscar 1982 33,90 BRONCE
*092 HERNANDEZ, Octavio 1988 33,88 BRONCE
*093 CASTIÑEIRA, Ricardo Marcelo 2002 33,70 BRONCE
*094 IGLESIAS, Heraldo 2006 33,40 BRONCE
*095 CORDO, Cándido Rodolfo 1996 33,30 BRONCE
*096 MARTINEZ, Héctor 1994 33,20 BRONCE
*097 TOUS, Ricardo 1989 33,10 BRONCE
*098 PENENGO, Angel -- 33,10 BRONCE
*099 ROSSI, Hugo 1992 33,00 BRONCE
*100 REINHARDT, Martín 1997 32,90 BRONCE
*101 REINHARDT, Ovidio 1988 32,80 BRONCE
*102 SANCHEZ, Julián Alberto 1992 32,00 BRONCE