Club de Caza Mayor y Menor de La Pampa "Mapú Vey Puudú"
RANKING PAMPEANO
JABALÍ - Actualizado Temporada 2010
 
Ubic. APELLIDO Y NOMBRE AÑO PUNTAJE MEDALLA
*001 QUEREJETA JULIAN 2010 146,50 ORO
*002 SAPPA GUSTAVO 2007 145,75 ORO
*003 ROJAS PEDRO 2006 140,55 ORO
*004 JUBETE MARTIN 2010 137,75 ORO
*005 FERNANDEZ, Carlos 2000 137,70 ORO
*006 BRAJIN GABRIEL 2010 137,60 ORO
*007 ROLDAN MAURO 2010 136,45 ORO
*008 ROSSI, Hugo 1990 136,30 ORO
*009 CEMINARI, Juan 1988 135,25 ORO
*010 IMANOL LABURU - JAB.HEMBRA 2009 134,95 ORO
*011 GONZALEZ RAUL ALBERTO 2010 134,55 ORO
*012 NICOLETTA, Jorge 1988 134,40 ORO
*013 REINHARDT, Ovidio 1994 133,80 ORO
*014 DI NAPOLI LEANDRO 2004 133,80 ORO
*015 PLUNKETT LUIS ALBERTO 2010 133,40 ORO
*016 MORELLO, Eduardo 1994 133,00 ORO
*017 MENDEZ GUERRERO FERNANDO 2007 132,95 ORO
*018 VINCET ROBERTO 2007 132,50 ORO
*019 FIORUCCI, Adrián 1989 132,20 ORO
*020 CASABONNE, Horacio 1988 132,00 ORO
*021 GOYCOCHEA EDGARDO 2008 131,90 ORO
*022 ALVAREZ, Pastor 1981 131,70 ORO
*023 CARBAJAL ALDO 2008 131,65 ORO
*024 ALE, Rubén A. 1992 131,25 ORO
*025 RUF GABRIEL 2010 131,25 ORO
*026 GOYCOCHEA EDGARDO 2009 131,00 ORO
*027 VALDERREY, Jorge José 1986 130,75 ORO
*028 IBAÑEZ, Omar Alberto 2005 130,70 ORO
*029 COSTABEL, Miguel Angel 2000 130,30 ORO
*030 PASSONI FERNANDO 2008 130,30 ORO
*031 TOMASELLI, Daniel Alberto 2001 130,25 ORO
*032 IBAÑEZ, Omar 1988 130,05 ORO
*033 IBAÑEZ OMAR 2007 129,70 ORO
*034 GOICOCHEA, Edgardo 2001 129,60 ORO
*035 DI CENSO RUBÉN 2007 129,60 ORO
*036 RODRIGUEZ ALFREDO 2009 129,60 ORO
*037 VERRI SERGIO 2010 129,60 ORO
*038 RODRIGUEZ NELSON 2007 129,55 ORO
*039 RUGGERI, Pablo 1987 129,20 ORO
*040 COSTABEL, Miguel Angel 2000 129,10 ORO
*041 GARCIA NERI 2007 128,95 ORO
*042 BRAJIN GABRIEL 2010 128,95 ORO
*043 VASSIA MARCELO 2010 128,85 ORO
*044 FIORUCCI, Adrián 1989 128,50 ORO
*045 PENTIMALE OSVALDO 2010 128,45 ORO
*046 RAMOS, Roberto 1994 128,40 ORO
*047 RODRIGUEZ ELENO CARLOS 2001 128,35 ORO
*048 JENSEN RAUL 2010 128,35 ORO
*049 PETENGAIZER, José 1995 128,30 ORO
*050 MERCADO MANCINELLI HERNAN 2008 128,25 ORO
*051 MORA, Alejandro 2002 128,05 ORO
*052 PRAT, Mario 2006 128,05 ORO
*053 PUELLES,Ricardo 2006 127,85 ORO
*054 LARREA, Miguel Angel 1989 127,80 ORO
*055 GOYCOCHEA EDGARDO 2008 127,75 ORO
*056 MARTINEZ BENIGNO ALBERTO 2008 127,70 ORO
*057 ARANDA GUILLERMO 2006 127,60 ORO
*058 VINCET, Roberto 2006 127,45 ORO
*059 GILARDUCCI RICARDO 2008 127,45 ORO
*060 IGLESIAS, Heraldo 2006 127,40 ORO
*061 FREIJO, Abel 1994 127,35 ORO
*062 CIAFFONI, Roberto 2006 127,35 ORO
*063 COSTABEL, Miguel Angel 2000 127,30 ORO
*064 SCHAAB OSCAR 2008 127,20 ORO
*065 MORA, Alejandro 2003 127,05 ORO
*066 DI CENSO, Rubén 2006 127,05 ORO
*067 BALLESTEROS LUIS 2010 126,65 ORO
*068 SANCHEZ, Julián Alberto 1997 126,55 ORO
*069 DI CENSO PASCUAL 2009 126,55 ORO
*070 VALLE DANIEL 2004 126,40 ORO
*071 GARELO, Enrique -- 126,30 ORO
*072 SAN PEDRO, Juan -- 126,20 ORO
*073 BRAJIN GABRIEL 2010 126,20 ORO
*074 SCHAAB OSCAR 2010 126,10 ORO
*075 ARANDA, Guillermo 1995 126,05 ORO
*076 GARCIA, Pablo 2001 125,95 ORO
*077 DI CENSO RUBÉN 2008 125,95 ORO
*078 LUENGO, Luis 1994 125,85 ORO
*079 BAILO, Carlos 1986 125,80 ORO
*080 CIAFFONI, Roberto 1972 125,75 ORO
*081 VERNA GONZALO 2009 125,70 ORO
*082 ENGEL GUSTAVO 2004 125,65 ORO
*083 FIORUCCI ADRIAN 2009 125,65 ORO
*084 GONZALEZ BO JORGE 2008 125,55 ORO
*085 TASONE ADRIAN 2008 125,55 ORO
*086 NAVARRO, 2002 125,20 ORO
*087 ITURRIOZ ALEXIS 2005 125,20 ORO
*088 RICARD, Omar Ulises 2002 125,15 ORO
*089 SANCHEZ, Julián Alberto 1998 125,05 ORO
*090 GOYCOCHEA EDGARDO 2009 125,00 ORO
*091 SANCHEZ PEDRO 2007 124,95 ORO
*092 GOYCOCHEA EDGARDO 2008 124,95 ORO
*093 RUGGERI PABLO 2010 124,80 ORO
*094 BALBI DANIEL 2008 124,55 ORO
*095 PALOMEQUE ALBERTO 2007 124,50 ORO
*096 EDUARDO SILVA 2009 124,50 ORO
*097 RAMOS, Roberto -- 124,40 ORO
*098 VON DER LANKEN, Malte -- 124,35 ORO
*099 FRANCIA, Pablo Daniel 2000 124,35 ORO
*100 GEBRUERS, Jesus 2005 124,35 ORO
*101 WAGNER, Juan Carlos 1999 124,30 ORO
*102 MOLINA, Daniel Oscar 1997 124,30 ORO
*103 GONZÁLEZ HECTOR LUIS 2008 124,15 ORO
*104 ITURRIOZ ALEXIS 2008 124,15 ORO
*105 TAVERNA, Eduardo Luis 2000 124,10 ORO
*106 MARTIN DAMIAN 2010 124,10 ORO
*107 REINHARDT, Ovidio 2001 124,05 ORO
*108 TAVERNA, Eduardo Luis 2006 124,05 ORO
*109 NAVARRO, Antonio 1998 124,00 ORO
*110 GADEA AGUSTIN 2009 124,00 ORO
*111 SCHAAB OSCAR 2009 124,00 ORO
*112 ECHAZARRETA GUILLERMO 2008 123,95 ORO
*113 ZOCCHIO ALEJANDRO 2009 123,95 ORO
*114 FIORUCCI, Adrián 1987 123,90 ORO
*115 ORTELLADO LUIS ADRIAN 2008 123,85 ORO
*116 LAPITZONDO WALTER 2009 123,85 ORO
*117 TOMASELLI, Daniel Alberto 2000 123,80 ORO
*118 WAGNER, Juan Carlos 1999 123,75 ORO
*119 GAMBULI ROLANDO 2010 123,75 ORO
*120 ANDREOTTI, Ernesto 1995 123,60 ORO
*121 REINHARDT, Ovidio 1997 123,60 ORO
*122 PASTOR JUAN 2010 123,60 ORO
*123 NICOLA 1995 123,40 ORO
*124 CORDO, Cándido Rodolfo 1994 123,35 ORO
*125 MILLAN CARLOS MARCELO 2004 123,25 ORO
*126 LUENGO, Luis 1996 123,20 ORO
*127 FIORUCCI, Rodolfo 2002 123,15 ORO
*128 DI CENSO, Rubén 2005 123,15 ORO
*129 GADEA, Ricardo 2005 123,10 ORO
*130 SANDOVAL ANDRES 2009 123,05 ORO
*131 BRIGUEZ DANIEL 2008 123,00 ORO
*132 PASSONI FERNANDO 2008 122,85 ORO
*133 VILLALBA, Ricardo 2006 122,80 ORO
*134 ESPARZA MATIAS 2010 122,80 ORO
*135 ARCE ARIEL 2008 122,75 ORO
*136 IGLESIAS HERALDO 2009 122,70 ORO
*137 DOGLIOLO, Claudio 2002 122,65 ORO
*138 ARANDA GUILLERMO 2009 122,65 ORO
*139 RAMOS, Daniel 1997 122,60 ORO
*140 SCHAAB OSCAR 2010 122,60 ORO
*141 SACK, Gilberto Daniel 1996 122,55 ORO
*142 REINHARDT, Martín 2000 122,55 ORO
*143 GARCÍA, Neri 2006 122,55 ORO
*144 JUBETE MARTÍN 2007 122,50 ORO
*145 WIGGENHAUSER, Rodolfo 1981 122,35 ORO
*146 WAGNER, Juan Carlos 2000 122,30 ORO
*147 GONZALEZ, Adrián 1997 122,25 ORO
*148 REINHARDT, Martín 2005 122,20 ORO
*149 RAMOS, Daniel 1999 122,15 ORO
*150 FIORUCCI, Adrián 1998 122,05 ORO
*151 PIAZZA, Jorge 1996 122,05 ORO
*152 TASSONE, Adrián 1997 122,00 ORO
*153 ARCE ARIEL 2008 122,00 ORO
*154 ZAPICO, Julian 2003 121,90 ORO
*155 LARRAMENDI GERMAN 2009 121,90 ORO
*156 PENTIMALE OSVALDO 2010 121,90 ORO
*157 TOMASELLI DANIEL 2010 121,90 ORO
*158 ODDI, Noel Alberto 2006 121,85 ORO
*159 VINCET ROBERTO 2008 121,85 ORO
*160 GOMEZ, Alberto Miguel 1989 121,80 ORO
*161 SAN MARTIN, Julio César 1989 121,80 ORO
*162 MONSALVO JUAN CARLOS 2009 121,75 ORO
*163 RAUSCHEMBERGER ARIEL 2010 121,75 ORO
*164 BRAJIN, Gabriel 2001 121,65 ORO
*165 TAVERNA, Eduardo Luis 2006 121,65 ORO
*166 AVANCE JORGE 2007 121,60 ORO
*167 BALLESTEROS, Jorge 1995 121,55 ORO
*168 BENSE, Anibal 1988 121,50 ORO
*169 ROJAS, Pedro 2004 121,50 ORO
*170 RAUSCHENBERGER, Ariel 2005 121,50 ORO
*171 NAVARRO MARIO RENE 2007 121,50 ORO
*172 NEGRETTI FABIÁN 2008 121,40 ORO
*173 TASSONE, Adrián 1994 121,35 ORO
*174 GOYCOCHEA, Mario -- 121,35 ORO
*175 GHIGLIONE SERGIO 2010 121,35 ORO
*176 TAVERNA, Eduardo Luis 2001 121,30 ORO
*177 ESPARZA JOSÉ 2007 121,30 ORO
*178 HIRCH MATIAS 2010 121,30 ORO
*179 DOBNER, Alejandro 1995 121,25 ORO
*180 BALBI, Daniel 2001 121,15 ORO
*181 NASELLE, Rubén 1988 121,15 ORO
*182 BONDERGHAM FACUNDO MANUEL 2009 121,15 ORO
*183 FERNANDEZ, Rubén 1999 121,05 ORO
*184 CISNERO DIEGO 2008 121,05 ORO
*185 DURAND PILAR 2008 121,05 ORO
*186 PATTACINI JORGE 2008 121,05 ORO
*187 ALCALDE, Oscar 1982 121,00 ORO
*188 ACUÑA, Ricardo Abel 1996 120,95 ORO
*189 DI CENSO, Rubén 2006 120,95 ORO
*190 ALE, Rubén A. 2006 120,85 ORO
*191 CISNERO MARCELO 2008 120,80 ORO
*192 REINHARDT, Martín 1995 120,75 ORO
*193 CORREA LUIS 2009 120,75 ORO
*194 NICOLA, Antonio -- 120,70 ORO
*195 PAGANI, Eduardo 1998 120,70 ORO
*196 TASSONE, Adrián 1996 120,70 ORO
*197 OCCHI, Omar 1994 120,70 ORO
*198 REINHARDT, Ovidio 1995 120,70 ORO
*199 AVIANI, Manuel 1995 120,70 ORO
*200 PLACENTI FRANCO NAZARENO 2007 120,70 ORO
*201 CISNERO MARCELO 2008 120,70 ORO
*202 WISNER Gustavo 2006 120,65 ORO
*203 REINHARDT, Ovidio 1999 120,60 ORO
*204 ALE, Rubén A. 1992 120,60 ORO
*205 MONZALVE, Miguel Angel 2002 120,55 ORO
*206 LABURU IMANOL 2010 120,55 ORO
*207 MATHEU,Roberto 2006 120,50 ORO
*208 GIMENEZ MARIANO ALFREDO 2008 120,50 ORO
*209 NAVARRO MARIO 2010 120,50 ORO
*210 SANCHEZ, Julián Alberto 1998 120,45 ORO
*211 PEQUIS ADELINO ALBERTO 2007 120,45 ORO
*212 FIORUCCI, Adrián 1995 120,35 ORO
*213 HEICK, Juan Carlos 1993 120,30 ORO
*214 DI CENSO RUBÉN 2008 120,25 ORO
*215 MORENO PABLO 2010 120,25 ORO
*216 PEQUIS, Adelino 1995 120,20 ORO
*217 GOYCOCHEA EDGARDO 2009 120,20 ORO
*218 FRANCIA PABLO 2010 120,20 ORO
*219 RAMOS DANIEL 2004 120,15 ORO
*220 MONSALVO, Juan Carlos 2006 120,15 ORO
*221 SCHWEITER ROBERTO 2008 120,15 ORO
*222 PLACENTI, Daniel 1988 120,05 ORO
*223 JAQUES, Benjamín -- 120,05 ORO
*224 JUBETE, Martín 2005 120,05 ORO
*225 BAUDINO, Daniel 1999 120,00 ORO
*226 SCHAAB OSCAR 2009 120,00 ORO
*227 TAMI, Horacio 1982 119,95 PLATA
*228 BRACAMONTE, Arturo 1988 119,80 PLATA
*229 REINHARDT, Ovidio 1996 119,80 PLATA
*230 BRAJIN GABRIEL 2010 119,75 PLATA
*231 BRAJIN, Gabriel 2001 119,70 PLATA
*232 RAMOS, Roberto ---- 119,65 PLATA
*233 FIORUCCI, Rodolfo 2002 119,65 PLATA
*234 HOLZMAN, Alberto Pedro 1998 119,55 PLATA
*235 REINHARDT, Martín 1997 119,50 PLATA
*236 DI CENSO RUBÉN 2007 119,40 PLATA
*237 VARGAS, Marcelo Walter 1998 119,35 PLATA
*238 REINHARDT, Ovidio 1989 119,20 PLATA
*239 MONSALVO, Juan Carlos 1996 118,95 PLATA
*240 REINHARDT, Ovidio 1996 118,90 PLATA
*241 FIORUCCI, Adrián 1986 118,90 PLATA
*242 FIORUCCI, Adrián 1986 118,80 PLATA
*243 NAVARRO, Antonio 1994 118,75 PLATA
*244 RUGGERI PABLO 2010 118,75 PLATA
*245 LOSADA,Carlos 2003 118,70 PLATA
*246 REINHARDT, Martín 2005 118,70 PLATA
*247 FIORUCCI, Adrián 1995 118,65 PLATA
*248 REINHARDT, Ovidio 1995 118,60 PLATA
*249 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 118,60 PLATA
*250 PRAT MIGUEL 2007 118,55 PLATA
*251 RUGGERI PABLO 2010 118,55 PLATA
*252 IGLESIAS, Heraldo 1990 118,45 PLATA
*253 FERRARIS, Marcelo 1996 118,45 PLATA
*254 TOUS, Ricardo 1989 118,40 PLATA
*255 JUBETE MARTIN 2009 118,40 PLATA
*256 DI NAPOLI, Leandro 2002 118,35 PLATA
*257 TAVERNA, Eduardo Luis 2002 118,30 PLATA
*258 BRAJIN, Pablo 2002 118,30 PLATA
*259 BRAJIN, Gabriel 2002 118,30 PLATA
*260 DI CENSO, Rubén 2006 118,30 PLATA
*261 RODRIGUEZ NELSON 2008 118,30 PLATA
*262 SCHAAB OSCAR 2010 118,30 PLATA
*263 SAAVEDRA RICARDO 2007 118,20 PLATA
*264 ARCE VICTOR 2004 118,15 PLATA
*265 PORCEL, Facundo 1978 118,10 PLATA
*266 DI NAPOLI, Leandro 2002 118,10 PLATA
*267 CIAFFONI, Roberto -- 118,05 PLATA
*268 FERNANDEZ, Dario 1999 118,05 PLATA
*269 BRAJIN, Pablo 2002 118,05 PLATA
*270 CARRION, Marcelo 1999 117,90 PLATA
*271 ABASCAL, Carlos 2006 117,85 PLATA
*272 HEREDIA RUBEN 2009 117,85 PLATA
*273 CIAFFONI, Rubén 1976 117,82 PLATA
*274 FIORUCCI, Adrián 1988 117,80 PLATA
*275 CORDO, Cándido Rodolfo 1994 117,80 PLATA
*276 FIORUCCI ADRIAN 2008 117,80 PLATA
*277 MORALES, Oscar -- 117,70 PLATA
*278 VICENTE, Alberto 2005 117,65 PLATA
*279 ITURRIOZ ALEXIS 2007 117,65 PLATA
*280 ITURRIOZ ALEXIS 2007 117,65 PLATA
*281 GHIGLIONE, Víctor 1985 117,60 PLATA
*282 SCHAAB OSCAR 2009 117,55 PLATA
*283 ALARCON, Luis 1988 117,50 PLATA
*284 PEREZ ARIEL 2010 117,50 PLATA
*285 RAUSCHENBERGER, Ariel 2002 117,45 PLATA
*286 BARON MARIANO 2007 117,45 PLATA
*287 ANDREOTTI, Ernesto 1996 117,40 PLATA
*288 PEQUIS, Adelino 2005 117,35 PLATA
*289 SCHAAB, Carlos 1996 117,30 PLATA
*290 SCHAAB, Eduardo 1996 117,30 PLATA
*291 SCHAAB, Oscar 1998 117,30 PLATA
*292 BRAJIN, Gabriel 2002 117,30 PLATA
*293 FIORUCCI, Adrián 2005 117,30 PLATA
*294 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 117,30 PLATA
*295 PEREYRA, Franco 2003 117,25 PLATA
*296 FERNANDEZ REY, Carlos 1988 117,20 PLATA
*297 ESPARZA JOSÉ 2008 117,20 PLATA
*298 PASSONI, Fernando 2006 117,15 PLATA
*299 DECRISTOFANO DANIEL 2007 117,15 PLATA
*300 GOMEZ, Emiliano 1995 117,10 PLATA
*301 OCCHI, Omar 1996 117,10 PLATA
*302 FIORUCCI, Adrián 1997 117,10 PLATA
*303 ROJAS, Pedro 1997 117,10 PLATA
*304 DAL BIANCO, Jorge 2006 117,10 PLATA
*305 JUBETE MARTIN 2009 117,10 PLATA
*306 PEREYRA, José Mario 1996 117,00 PLATA
*307 CAYSSIALS SILVANO 2010 116,85 PLATA
*308 TOUS, Ricardo 1988 116,80 PLATA
*309 LANGHOFF, Carlos 1997 116,75 PLATA
*310 BRAJIN, Pablo 2003 116,75 PLATA
*311 RACHIT, Leones 1989 116,70 PLATA
*312 VICENTE, Alberto 2005 116,70 PLATA
*313 LOSADA MAXIMILIANO 2008 116,70 PLATA
*314 ROJAS, Pedro 1999 116,65 PLATA
*315 VICENTE, Alberto 2005 116,65 PLATA
*316 MUÑOZ, Carlos 1982 116,60 PLATA
*317 BERNAL, Enrique Mario 1996 116,60 PLATA
*318 MERLANO, Jorge 1998 116,60 PLATA
*319 BOCOY PABLO 2008 116,60 PLATA
*320 GONZALEZ, Jorge Washington 2006 116,55 PLATA
*321 PEQUIS ADELINO ALBERTO 2008 116,55 PLATA
*322 RODRIGUEZ, Nelson 2005 116,50 PLATA
*323 MARTINÓ 2006 116,45 PLATA
*324 BRAJIN GABRIEL 2010 116,45 PLATA
*325 ERGUI, Luis 2002 116,40 PLATA
*326 SCHAAB OSCAR 2009 116,40 PLATA
*327 HEICK, Juan Carlos 1996 116,35 PLATA
*328 BRAJIN GABRIEL 2004 116,35 PLATA
*329 ACEVEDO PABLO 2009 116,35 PLATA
*330 GRAFF CARLOS ABEL 2010 116,35 PLATA
*331 TASSONE, Adrián 1995 116,30 PLATA
*332 REINHARDT, Ovidio 2006 116,30 PLATA
*333 ROSSI, Hugo 2003 116,25 PLATA
*334 FIORUCCI, Adrián 1986 116,25 PLATA
*335 ALE, Rubén A. 1993 116,25 PLATA
*336 BRAJIN GABRIEL 2010 116,20 PLATA
*337 SARASOLA, Anibal 1979 116,15 PLATA
*338 LISIARDI, Carlos 2002 116,10 PLATA
*339 ARCE ARIEL 2008 116,10 PLATA
*340 RODRIGUEZ, Alfonso R. 1978 116,05 PLATA
*341 JUBETE MARTIN 2009 116,05 PLATA
*342 RUF GABRIEL 2010 116,05 PLATA
*343 BRAJIN, Pablo 2002 116,00 PLATA
*344 IGLESIAS, Heraldo 1999 115,98 PLATA
*345 ANDREOTTI, Ernesto 1982 115,95 PLATA
*346 PIERMATTEI ANIBAL 2009 115,95 PLATA
*347 DUBOSO, Omar 1982 115,90 PLATA
*348 MERLO SANDRO 2008 115,90 PLATA
*349 BRAJÍN, Gabriel 2006 115,85 PLATA
*350 TORRES, Horacio 1989 115,75 PLATA
*351 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 115,75 PLATA
*352 SAENZ, Oscar 1999 115,70 PLATA
*353 ZIMERMAN ADAN 2007 115,70 PLATA
*354 FRANCIA PABLO 2009 115,70 PLATA
*355 ARDITTI, Enrique 1997 115,65 PLATA
*356 ITURRIOZ ALEXIS 2008 115,65 PLATA
*357 VLASICH VICTOR DAMIAN 2008 115,65 PLATA
*358 RINCON, Abel 1981 115,60 PLATA
*359 GARCIA MIGUEL 2010 115,60 PLATA
*360 HIDALGO HERNAN DARIO 2009 115,60 PLATA
*361 MARTIN DAMIAN 2010 115,60 PLATA
*362 MATHEU,Roberto 2006 115,55 PLATA
*363 VICENTE ALBERTO 2007 115,55 PLATA
*364 DI CENSO RUBÉN 2008 115,55 PLATA
*365 DI CENSO RUBÉN 2008 115,50 PLATA
*366 PLAZA ANDRES 2010 115,50 PLATA
*367 ITURRIOZ ALEXIS 2006 115,40 PLATA
*368 ITURRIOZ ALEXIS 2007 115,40 PLATA
*369 URRETAVIZCAYA IGNACIO 2008 115,40 PLATA
*370 OCHOA, Eduardo Javier 1998 115,30 PLATA
*371 FIORUCCI, Adrián 1995 115,20 PLATA
*372 ROSSI, Raúl 2006 115,20 PLATA
*373 SCHAAB OSCAR 2010 115,20 PLATA
*374 BRAJIN, Pablo 1996 115,13 PLATA
*375 VICENTE, Alberto 2005 115,10 PLATA
*376 BON DERGHAM FACUNDO 2007 115,10 PLATA
*377 RUGGERI PABLO 2010 115,10 PLATA
*378 ECHAZARRETA, Guillermo 2005 115,05 PLATA
*379 PEQUIS, Adelino 2005 115,05 PLATA
*380 ANDREOTTI, Ernesto 1997 115,00 PLATA
*381 RAUSCHEMBERGER ARIEL 2010 114,95 PLATA
*382 IGLESIAS, Heraldo 1989 114,90 PLATA
*383 PAOLETTI, Roberto 1988 114,90 PLATA
*384 MATHIEU ROBERTO 2008 114,90 PLATA
*385 REINHARDT MARTIN 2009 114,85 PLATA
*386 CIABURRI, Eduardo 1998 114,80 PLATA
*387 SCHAAB OSCAR 2009 114,80 PLATA
*388 PLAZA ANDRES 2010 114,80 PLATA
*389 PLAZA ANDRES 2006 114,70 PLATA
*390 PLAZA ANDRÉS 2007 114,70 PLATA
*391 RODRIGUEZ, Alfonso R. 1974 114,60 PLATA
*392 GOYCOCHEA DANIEL 2008 114,60 PLATA
*393 DI CENSO RUBEN 2009 114,60 PLATA
*394 BALBI, Daniel 1999 114,35 PLATA
*395 REINHARDT, Martín 2005 114,35 PLATA
*396 IGLESIAS, Heraldo 2006 114,35 PLATA
*397 GHIGLIONE SERGIO 2010 114,35 PLATA
*398 PALAVECINO, Eduardo -- 114,30 PLATA
*399 FELIZZIA, Eduardo 1997 114,30 PLATA
*400 DI CENSO RUBEN 2009 114,30 PLATA
*401 GIOPPO, Juan 1988 114,25 PLATA
*402 ZABALA, Hernán 2005 114,25 PLATA
*403 BRAJIN, Pablo 2006 114,25 PLATA
*404 JUBETE MARTIN 2010 114,25 PLATA
*405 GARCIA, Mario 1998 114,15 PLATA
*406 MERCADO MANCINELLI DIEGO 2004 114,10 PLATA
*407 SCHAAB, Oscar 2006 114,10 PLATA
*408 REINHARDT, Martín 2000 114,05 PLATA
*409 ITURRIOZ ALEXIS 2006 114,05 PLATA
*410 PEQUIS, Adelino 1997 114,00 PLATA
*411 REINHARDT, Martín 2006 114,00 PLATA
*412 PEQUIS, Adelino 2004 113,95 PLATA
*413 GORRACHATEGUI, Roberto 1995 113,85 PLATA
*414 ITURRIOZ ALEXIS 2006 113,85 PLATA
*415 VARA, Luis 2003 113,80 PLATA
*416 PEQUIS ADELINO 2010 113,80 PLATA
*417 BRAJIN GABRIEL 2007 113,75 PLATA
*418 ROJAS, Pedro 1997 113,70 PLATA
*419 RUGGERI PABLO 2010 113,70 PLATA
*420 JUBETE MARTÍN 2008 113,65 PLATA
*421 ROJAS, Pedro 1997 113,60 PLATA
*422 PEQUIS, Adelino 2005 113,60 PLATA
*423 TOBARES JUAN CARLOS 2007 113,50 PLATA
*424 SCHAAB OSCAR 2010 113,50 PLATA
*425 DI CENSO, Rubén 2006 113,40 PLATA
*426 PHAGOUAPE MARCELO 2009 113,40 PLATA
*427 CHIAVARINI NESTOR FABIAN 2008 113,35 PLATA
*428 PLAZA ANDRES 2006 113,30 PLATA
*429 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 113,25 PLATA
*430 MARTÍN, Héctor 2006 113,20 PLATA
*431 GONZALEZ BO JORGE 2007 113,20 PLATA
*432 KUREDA, Mario 1998 113,15 PLATA
*433 BRAJIN GABRIEL 2007 113,15 PLATA
*434 SCHAAB OSCAR 2008 113,15 PLATA
*435 LOSADA, Maximiliano 2006 113,05 PLATA
*436 RAZZINI VÍCTOR 2007 113,05 PLATA
*437 PEQUIS MANUEL 2007 112,95 PLATA
*438 WAGNER, Juan Carlos 1999 112,85 PLATA
*439 DI CENSO RUBÉN 2008 112,85 PLATA
*440 VILLALBA ENRIQUE 2008 112,85 PLATA
*441 JUBETE MARTIN 2009 112,80 PLATA
*442 BON DERGHAM, Martín 2006 112,75 PLATA
*443 REINHARDT MARTÍN 2007 112,65 PLATA
*444 MARTIN BENIGNO 2010 112,65 PLATA
*445 ELENO, Jorge 2006 112,60 PLATA
*446 PEREZ MARCELO 2010 112,60 PLATA
*447 CISNERO DIEGO 2008 112,55 PLATA
*448 KRONEMBERGER PABLO 2010 112,55 PLATA
*449 TRABB PABLO 2008 112,50 PLATA
*450 ZABALA HERNAN 2010 112,50 PLATA
*451 CASTIÑEIRA, Ricardo Horacio 2006 112,40 PLATA
*452 REINHARDT, Ovidio 1992 112,35 PLATA
*453 ZAMUDIO, Alejandro 1998 112,35 PLATA
*454 PLAZA ANDRES 2004 112,35 PLATA
*455 PEQUIS, Adelino 2005 112,30 PLATA
*456 MUÑOZ MARCELO 2009 112,25 PLATA
*457 GOMEZ, Eduardo 1981 112,20 PLATA
*458 REINHARDT, Ovidio 1998 112,00 PLATA
*459 VILLALBA ENRIQUE 2007 112,00 PLATA
*460 ECHAZARRETA GUILLERMO 2008 112,00 PLATA
*461 IGLESIAS HERALDO 2009 112,00 PLATA
*462 CIAFFONI ROBERTO 2009 112,00 PLATA
*463 BRAJIN, Pablo 2000 111,95 PLATA
*464 DIAZ CASTAÑEIRA 2007 111,95 PLATA
*465 PAOLETTI, Roberto 1988 111,90 PLATA
*466 DI CENSO, Rubén 2005 111,90 PLATA
*467 IGLESIAS HERALDO 2007 111,90 PLATA
*468 ZAMUDIO, Alejandro 1998 111,80 PLATA
*469 CULLA, Jorge 1982 111,75 PLATA
*470 GARCIA ALAN 2008 111,75 PLATA
*471 DI CENSO, Rubén 2006 111,65 PLATA
*472 BON DERGHAM FACUNDO 2007 111,65 PLATA
*473 ZIMERMAN ADAN 2007 111,60 PLATA
*474 VILLALBA ENRIQUE 2007 111,60 PLATA
*475 RAZZINI VÍCTOR 2007 111,60 PLATA
*476 DAL BIANCO, Jorge 2006 111,50 PLATA
*477 REINHARDT, Martín 2002 111,45 PLATA
*478 GONZALEZ, Jorge Washington 2005 111,40 PLATA
*479 MOLINA ALBERTO 2007 111,40 PLATA
*480 RAUSCHEMBERGER ARIEL 2010 111,40 PLATA
*481 VILLALBA HUMBERTO 2010 111,35 PLATA
*482 REINHARDT MARTÍN 2007 111,25 PLATA
*483 ECHAZARRETA GUILLERMO 2007 111,20 PLATA
*484 GARCIA, José Roberto 1999 111,10 PLATA
*485 DI CENSO RUBEN 2009 111,10 PLATA
*486 REINHARDT, Martín 1996 111,00 PLATA
*487 JUBETE, Martín 2006 111,00 PLATA
*488 MUÑOZ, Marcelo 1982 110,95 PLATA
*489 OBHOLZ, Néstor 1998 110,95 PLATA
*490 ZABALA HERNAN 2010 110,90 PLATA
*491 BRAJIN GABRIEL 2007 110,80 PLATA
*492 WISNER MAURO AGUSTIN 2008 110,80 PLATA
*493 JUBETE MARTÍN 2007 110,70 PLATA
*494 BRAJIN GABRIEL 2007 110,70 PLATA
*495 GINTYLA, José -- 110,65 PLATA
*496 SCHAAB CARLOS 2004 110,65 PLATA
