Logo Club de Caza
Club de Caza Mayor y Menor de La Pampa "Mapú Vey Puudú"
RANKING PAMPEANO
CIERVO COLORADO -
Actualizado Temporada 2024-2025
 
Ubic. APELLIDO Y NOMBRE AÑO PUNTAJE MEDALLA
1º LOPEZ, Héctor Severino 1970 237,05 ORO
2º VARGAS, Luis Walter 2004 234,04 ORO
3º ZURRO, Avelino Ricardo (h) 2002 232,16 ORO
4º REINHARDT OVIDIO 2010 227,25 ORO
5º ALDAY, Luis 1999 225,90 ORO
6º SARASOLA, Anibal 1977 224,22 ORO
7º VARA, Arturo -- 224,05 ORO
8º PÉREZ, Julio 2008 223,79 ORO
9º WAGNER, Juan Carlos 2000 222,93 ORO
10º COLLA, Luis 1985 222,64 ORO
11º CIAFFONI, Roberto 1964 222,41 ORO
12º BRAJIN, Oscar -- 222,35 ORO
13º ERGUI, Luis 2001 221,23 ORO
14º HEICK, Juan Carlos 2000 221,10 ORO
15º RANELLETTI, Lucas Nistri 2000 219,82 ORO
16º DE DINO, Antonio 2004 218,31 ORO
17º SANCHEZ, Julián Alberto 1994 218,30 ORO
18º ANCHORENA, José -- 218,24 ORO
19º MONTIEL, Eladio -- 218,12 ORO
20º FERRERO, Daniel 2005 218,11 ORO
21º SANCHEZ, Juan -- 217,90 ORO
22º ENGEL, Gustavo 2004 217,61 ORO
23º ECHEVESTE, Neri 2018 217,47 ORO
24º BUSTOS, Palo D. 2003 216,96 ORO
25º ECHEVESTE, Juan 1993 216,89 ORO
26º ALE, Rubén 1999 216,72 ORO
27º FERNANDEZ, Ruben 2018 216,70 ORO
28º CASTIÑEIRA, Ricardo H. ---- 216,44 ORO
29º CASTIÑEIRA, Jorge 1993 216,10 ORO
30º MARENCO, Jorge __ 215,79 ORO
31º VALLE, Daniel 2003 215,69 ORO
32º BALBI, Daniel   215,18 ORO
33º RAMOS, Daniel 1987 214,82 ORO
34º ARGUELLES, Alfredo 1979 214,75 ORO
35º ALE, Ruben 2003 214,29 ORO
36º GASTALDI, Fabián 2013 213,99 ORO
37º DIAZ CASTAÑEIRA, Luis E. 1984 213,79 ORO
38º SANCHEZ, Jorge -- 213,59 ORO
39º CANTERA, Julio 2000 213,44 ORO
40º BALDOMIR, Roberto -- 213,30 ORO
41º CIAFFONI, Rubén 1973 212,98 ORO
42º INVENINATO, Héctor Omar 2002 212,86 ORO
43º ALVAREZ, Santiago 2000 212,76 ORO
44º GONZALEZ, Enildo 1996 212,33 ORO
45º VON DER LANKEN, Malte -- 212,24 ORO
46º PESSI MAURICIO 2011 212,11 ORO
47º RACHIT, Leones 1989 211,73 ORO
48º CEPEDA, René -- 211,69 ORO
49º BERONGARAY, Antonio 2003 211,62 ORO
50º OBIETA, Carlos -- 211,61 ORO
51º DI NAPOLI, Emir 2002 211,26 ORO
52º LAPITZONDO, Walter Hugo 2001 211,09 ORO
53º ALONSO, Laureano 2006 210,90 ORO
54º DI NAPOLI, Leandro 2005 210,89 ORO
55º BRAJIN, Pablo 2001 210,35 ORO
56º MONCALVILLO, Héctor 1998 210,08 ORO
57º MARTINEZ, Luis -- 210,01 ORO
58º WAGNER,Juan C. 2003 209,31 ORO
59º DE PIAN, Jorge -- 208,98 ORO
60º VARGAS, Marcelo Walter 2001 208,96 ORO
61º RAMIREZ, RAUL 2002 208,59 ORO
62º DE BERNARDI, Juan 2003 208,46 ORO
63º DE LA IGLESIA, Marcelo 1993 208,38 ORO
64º PALACIOS, Javier 2000 208,27 ORO
65º SAN PEDRO, Rubén -- 208,13 ORO
66º FERRERO, Daniel 1994 207,97 ORO
67º SEVERINO, Walter 2021 207,95 ORO
68º SCOLES, Angel -- 207,89 ORO
69º GHIGLIONE Sergio 2019 207,77 ORO
70º ARDHOAIN, Juan Carlos 1994 207,70 ORO
71º RODRIGUEZ, Alfonso   207,45 ORO
72º CASTIÑEIRA, Ricardo H. -- 207,44 ORO
73º DASSEVILLE, Marcelo 1999 207,31 ORO
74º CIAFFONI, Roberto -- 206,96 ORO
75º SANCHEZ, Jorge 2002 206,79 ORO
76º NISTRI, Lucas 2001 206,75 ORO
77º CASTIÑEIRA, Ricardo H. 2000 206,60 ORO
78º AROSTEGUICHAR, Juan -- 206,30 ORO
79º TRABB, Daniel 1993 206,20 ORO
80º KOLMAN, Daniel 1995 206,16 ORO
81º GOYCOCHEA, Edgardo -- 206,15 ORO
82º MARTIN, Sergio 2002 206,07 ORO
83º ENGEL, Gustavo 2002 205,68 ORO
84º MARTIN, Ariel 2003 205,66 ORO
85º MILLOT, Griselda 2000 205,66 ORO
86º DE LUCA, Raúl -- 205,28 ORO
87º NAVARRO, Mario 2018 205,13 ORO
88º BELTRAN SEBASTIAN 2010 205,12 ORO
89º AIMAR, Fabián 1995 205,00 ORO
90º FELICE, Héctor -- 204,90 ORO
91º CEPEDA, René -- 204,88 ORO
92º ARCE ARIEL 2011 204,77 ORO
93º MIRANDA, Jorge Lucas 2008 204,68 ORO
94º ARRIGONE JUAN CARLOS 2011 204,68 ORO
95º LUIS COLLA 2012 204,66 ORO
96º SCHAAB OSCAR 2025 204,62 ORO
97º GARCIA, Alan 2018 204,53 ORO
98º RIOS, Pedro -- 204,25 ORO
99º URRUTIA, Rubén 1994 204,08 ORO
100º ROCHETTI, Fabián 1994 203,94 ORO
101º PEQUIS, Adelino 1985 203,90 ORO
102º RIESCO, Oscar 1994 203,89 ORO
103º SCHIAVARINI, Néstor Fabián 2016 203,83 ORO
104º BAREA, Luis 2003 203,58 ORO
105º GIL, Hugo Daniel 2001 203,55 ORO
106º SALAS, Carlos -- 203,31 ORO
107º RIESCO, Juan Carlos 1994 203,23 ORO
108º ARANA, Roberto 1997 203,17 ORO
109º LUTZ, Roberto -- 203,01 ORO
110º HEICK, Juan Carlos 1998 202,99 ORO
111º BARTEL, Germán 2022 202,93 ORO
112º BLANCO, Hugo -- 202,77 ORO
113º CASTIÑEIRA, Jorge -- 202,52 ORO
114º RIVERA, Luis -- 202,48 ORO
115º BLANCO, Victor 2006 202,32 ORO
116º VARA, Arturo -- 202,12 ORO
117º DI NAPOLI, Leandro 2001 201,79 ORO
118º GACCIO RAFAEL 2025 201,78 ORO
119º FERRARO, Alberto 1992 201,61 ORO
120º WAGNER, Juan Carlos 1999 201,28 ORO
121º GORRACHATEGUI, Roberto -- 201,12 ORO
122º RAMOS, Roberto 1998 200,99 ORO
123º MATA, Gustavo 2021 200,98 ORO
124º STEFFANAZI, Rubén 1993 200,97 ORO
125º BARTEL, Ariel 2016 200,92 ORO
126º PALACIOS, Alejandro 1998 200,87 ORO
127º LABATTE, Luis 1997 200,85 ORO
128º DE DINO, Antonio Blas 1981 200,76 ORO
129º GIL, Hugo Daniel 2002 200,76 ORO
130º DAL SANTO DANTE 2012 200,42 ORO
131º ARAVENA, Carlos 1994 200,25 ORO
132º PEON LOPEZ, Lautaro 2014 200,24 ORO
133º MIRANDA EMMANUEL 2025 200,05 ORO
134º CIAFFONI, Roberto (h) -- 199,98 PLATA
135º SCHAAB, Oscar 2022 199,93 PLATA
136º GRAVIER, Desideiro -- 199,88 PLATA
137º BARGIANO, Jorge 1992 199,85 PLATA
138º GABARINO 1995 199,74 PLATA
139º BARTEL, Germán   199,71 PLATA
140º MARTY, Marcelo 1999 199,67 PLATA
141º MEDERO, Marcelo 2002 199,66 PLATA
142º DE LUCA, Raúl -- 199,64 PLATA
143º GORRACHATEGUI, Roberto 1988 199,56 PLATA
144º ALE, Rubén 1987 199,29 PLATA
145º FIORUCCI, Luis -- 199,10 PLATA
146º FRANK, Lucas 2021 199,06 PLATA
147º PIGNOL, Juan José 1995 198,98 PLATA
148º ROCA DE TOGORES, A. 2006 198,89 PLATA
149º LOZANO, Guillermo 2018 198,83 PLATA
150º DOMINGUEZ, Angel 1998 198,82 PLATA
151º CASTIÑEIRA, Ricardo H. -- 198,70 PLATA
152º FERRERO, Jorge -- 198,63 PLATA
153º OYHENART, Aníbal -- 198,61 PLATA
154º JUBETE MARTIN 2009 198,51 PLATA
155º GÓMEZ, Raúl Julio 2008 198,36 PLATA
156º TELLO, Italo Miguel 2013 198,32 PLATA
157º RACHIT, Leones -- 198,27 PLATA
158º DAL SANTO, Dante 2008 198,22 PLATA
159º MULLER, Laura 2022 198,17 PLATA
160º ANDREOTTI, Ernesto -- 198,10 PLATA
161º BOCOY, Pablo 1984 197,98 PLATA
162º BLANCO, Rubén 1981 197,95 PLATA
163º MALDONADO, Ricardo 1996 197,95 PLATA
164º PALACIOS, Alejandro 1995 197,81 PLATA
165º ANTON, Paul 2022 197,73 PLATA
166º GERBINO, Rubén Anibal 1995 197,71 PLATA
167º SEGURADO, Mario 1997 197,64 PLATA
168º ABASCAL, Carlos Alberto 2008 197,63 PLATA
169º SCHAAB OSCAR 2011 197,54 PLATA
170º MARTINEZ URIA, Osvaldo 1989 197,51 PLATA
171º CAMPANINO, Rubén -- 197,49 PLATA
172º LOZANO, Mauricio 2005 197,49 PLATA
173º ARDOHAIN, Juan Carlos 1989 197,38 PLATA
174º BAEZ, Julio 1993 197,36 PLATA
175º FERRERO, Daniel 1993 197,14 PLATA
176º BOULLHESEN, Mario 2002 197,04 PLATA
177º SILVETI, Federico Fabién 2021 196,96 PLATA
178º DE PARI GABRIEL 2024 196,79 PLATA
179º FELICE HECTOR 2011 196,73 PLATA
180º WAGNER, Juan Carlos 2001 196,59 PLATA
181º ARRIGONE, Juan 2021 196,27 PLATA
182º CAMPANINO, Miguel 1980 196,10 PLATA
183º BRAJIN PABLO 2010 196,03 PLATA
184º VICENTE, Alberto 1997 195,99 PLATA
185º SCHAAB OSCAR 2010 195,97 PLATA
186º IRAOLA, Juan Carlos 1988 195,86 PLATA
187º RUF GABRIEL 2011 195,86 PLATA
188º FERRERO, Daniel 2008 195,81 PLATA
189º CONI,Manuel 2003 195,74 PLATA
190º RAMOS, Daniel 1997 195,73 PLATA
191º DE DINO, Salvador 1994 195,63 PLATA
192º ECHEVESTE, Juan A. 1999 195,53 PLATA
193º MOLAS PEQUIS JORGE 2023 195,47 PLATA
194º FELICE, Omar -- 195,44 PLATA
195º RAMOS, Daniel 1999 195,42 PLATA
196º MARTIN, Carlos 1994 195,39 PLATA
197º MOLAZAJ, Héctor 1988 195,28 PLATA
198º DE LA IGLESIA, Marcelo 1988 195,17 PLATA
199º DE BERNARDIS, Héctor 1998 195,17 PLATA
200º RICARTE, Roberto Alberto 1995 195,11 PLATA
201º REINHARDT, Ovidio 1992 195,08 PLATA
202º MOLAS PEQUIS JORGE 2024 195,02 PLATA
203º DI NAPOLI, Emir 1992 194,83 PLATA
204º HEIM CARLOS 2010 194,80 PLATA
205º ECHEVESTE, Nery 1997 194,78 PLATA
206º PLAZA, Andrés 2005 194,78 PLATA
207º MUÑOZ, Marcelo 2007 194,73 PLATA
208º DI NAPOLI, Leandro 2017 194,56 PLATA
209º RACHIT, Leones -- 194,49 PLATA
210º ANTON CARLOS 2023 194,43 PLATA
211º CHINCA, Omar 1997 194,38 PLATA
212º FERRERO, Daniel 2019 194,27 PLATA
213º VICENTE, Alberto 2001 194,25 PLATA
214º NAGER, Emilio -- 194,18 PLATA
215º REINHARDT, Ovidio 1981 194,14 PLATA
216º AGUILERA, Osvaldo -- 194,08 PLATA
217º TAVERNA, Eduardo 2001 194,00 PLATA
218º MOLAS PEQUIS, Jorge 2018 193,83 PLATA
219º BERTON, Mario -- 193,78 PLATA
220º GIL, Hugo 1999 193,69 PLATA
221º SCHAAB, Oscar 2006 193,65 PLATA
222º NOE CASTILLO, Diego 2019 193,62 PLATA
223º DE LA IGLESIA, Marcelo 1996 193,56 PLATA
224º PEQUIS, Adelino 1998 193,36 PLATA
225º DI NAPOLI, Leandro 1994 193,30 PLATA
226º DIAZ CASTAÑEIRA, Luis 2008 193,29 PLATA
227º DE LUCA, Raúl -- 193,27 PLATA
228º ALVAREZ, Santiago 1998 193,27 PLATA
229º LARTIRIGOTEN, Santiago 2016 193,27 PLATA
230º SCHAAB, OSCAR 2007 193,25 PLATA
231º DE LUCA, Héctor -- 193,15 PLATA
232º DAL SANTO, Dante 2015 193,13 PLATA
233º ARDOHAIN, María Teresita -- 193,10 PLATA
234º COLLA, Luis Alberto 1989 193,00 PLATA
235º SCHAAB, Carlos 1996 192,89 PLATA
236º SCHAAB FRANCO 2025 192,89 PLATA
237º PEQUIS, ADELINO 2007 192,87 PLATA
238º MARTINEZ, Héctor 1980 192,73 PLATA
239º MIRANDA EMMANUEL 2024 192,71 PLATA
240º MANSILLA JORGE 2010 192,69 PLATA
241º IVIGLIA, Alexis Gastón 2002 192,66 PLATA
242º VON DER LANKEN, Malte -- 192,60 PLATA
243º DIAZ, Luis Héctor 1992 192,60 PLATA
244º SAVINI, Norberto -- 192,59 PLATA
245º PORCEL, Claudio 1995 192,54 PLATA
246º MENDIARA, Miguel 1995 192,40 PLATA
247º BRAJIN, Pablo 1996 192,31 PLATA
248º MIRANDA EMANUEL 2023 192,07 PLATA
249º MELON, Claudio 2013 192,00 PLATA
250º ANDREOTTI, Ernesto 1980 191,91 PLATA
251º FIORUCCI, Antonio -- 191,91 PLATA
252º REINHARDT MARTIN 2010 191,83 PLATA
253º RAUSCHENBERGER, Ariel 2002 191,77 PLATA
254º ARRIGONE, Juan 2021 191,77 PLATA
255º VARAS, Arturo -- 191,65 PLATA
256º FANJUL, Carlos -- 191,60 PLATA
257º PELIZZARI, Federico 2019 191,45 PLATA
258º SCHAAB, Oscar 2003 191,39 PLATA
259º DELTOAUR, Gonzalo 2015 191,18 PLATA
260º DAL SANTO, Dante 2001 191,11 PLATA
261º CASTIÑEIRA, Ricardo H. -- 191,10 PLATA
262º VON DER LANKEN, Malte 1999 190,97 PLATA
263º BALDOMIR, Roberto -- 190,91 PLATA
264º LUCIAGA, Fermín 1982 190,85 PLATA
265º RACHIT, Leones -- 190,77 PLATA
266º ALDACOUR, Eduardo 1981 190,75 PLATA
267º BENITEZ, Gregorio 1982 190,55 PLATA
268º BENSE, Anibal 2013 190,54 PLATA
269º REINHARDT, Ovidio 2001 190,45 PLATA
270º RACHIT, Leones -- 190,33 PLATA
271º MOLAS PEQUIS, Jorge 2021 190,23 PLATA
272º BALDOMIR, Roberto -- 190,20 PLATA
273º TORRES, Pablo 1988 189,98 BRONCE
274º NAVARRO SERGIO 2011 189,86 BRONCE
275º LOPEZ, Avelino y Eduardo 1996 189,67 BRONCE
276º MOLAS PEQUIS JORGE 2023 189,56 BRONCE
277º SANCHEZ, Jorge Luis 2001 189,55 BRONCE
278º OYHENART, Aníbal 1982 189,45 BRONCE
279º GHIGLIONE, Sergio 2019 189,44 BRONCE
280º ARANDA GUILLERMO 2008 189,43 BRONCE
281º VICENTE, Alberto 1999 189,42 BRONCE
282º COLLA, Luis 2000 189,42 BRONCE
283º DAL SANTO DANTE 2011 189,42 BRONCE
284º JUBETE, Martín 2008 189,37 BRONCE
285º LITTERINI, Julio 1994 189,22 BRONCE
286º IVIGLIA, Alexis 2015 188,84 BRONCE
287º DE LUCA, Héctor 1982 188,52 BRONCE
288º GROSSO, Diego 2019 188,51 BRONCE
289º PLAZA, Andrés 2004 188,40 BRONCE
290º CASTILLO, Diego Noé 2021 188,37 BRONCE
291º DAL SANTO DANTE 2009 188,36 BRONCE
292º RINCON, René 2022 188,15 BRONCE
293º COLLA LUIS 2010 188,01 BRONCE
294º ARRIGONE, Rafael 2021 187,90 BRONCE
295º GEBRUERS, Jesús 1993 187,86 BRONCE
296º WISNER MAURO 2011 187,85 BRONCE
297º SCARICACIOTTOLI BRUNO 2024 187,85 BRONCE
298º SCHAAB OSCAR 2025 187,78 BRONCE
299º ALE, Rubén A. 1986 187,77 BRONCE
300º LOZANO, Mauricio 2022 187,75 BRONCE
301º PEQUIS, Adelino 1993 187,61 BRONCE
302º CAPRISTO, Ricardo 1997 187,34 BRONCE
303º BOCOY, Pablo -- 187,30 BRONCE
304º IVIGLIA, Alexis 2018 187,28 BRONCE
305º PEQUIS, Adelino 1994 187,25 BRONCE
306º MUNOZ, Carlos 1996 187,22 BRONCE
307º RODRIGUEZ, Alfonso 1981 187,16 BRONCE
308º BARTEL, Ariel 2022 187,13 BRONCE
309º FOERSTER, Alberto 1997 186,90 BRONCE
310º ZURRO, Avelino 2015 186,90 BRONCE
311º TAMI, Domingo -- 186,89 BRONCE
312º MOLAS PEQUIS, Jorge 2022 186,79 BRONCE
313º EMILIO, Hugo 1995 186,73 BRONCE
314º ANTON, Ramiro 2013 186,71 BRONCE
315º GISLER, Cesar 2003 186,61 BRONCE
316º CIUFFETTI, Orlando 1981 186,45 BRONCE
317º ANTON CARLOS 2024 186,39 BRONCE
318º GENOLET, Horacio 2017 186,33 BRONCE
319º HIRSCHFELDT MARIANO 2025 186,30 BRONCE
320º GALLUCCI, Ernesto 1996 186,02 BRONCE
321º PAOLETTI, Roberto 1982 185,98 BRONCE
322º DI NAPOLI LEANDRO 2011 185,94 BRONCE
323º SOUTO, Roberto 1992 185,90 BRONCE
324º CAMPANINO, Miguel 1981 185,58 BRONCE
325º RUF, Gabriel 2008 185,58 BRONCE
326º IVIGLIA, Alexis 2017 185,03 BRONCE
327º CULLA, Jorge 1982 185,00 BRONCE
328º REINHARDT, Ovidio 1994 184,91 BRONCE
329º DAL SANTO, Dante 2007 184,88 BRONCE
330º RUF,Gabriel 2007 184,86 BRONCE
331º LAPLACE, Juan Manuel 1989 184,65 BRONCE
332º LOGIOIO, Carlos 2010 184,60 BRONCE
333º SCHAAB, Oscar 2008 184,47 BRONCE
334º VARA, Aldo 1982 184,43 BRONCE
335º DE LA SERNA, Lucio 1999 184,36 BRONCE
336º HEICK, Carlos 2013 184,19 BRONCE
337º FERREYRA, Daniel 1997 184,17 BRONCE
338º RIVELLI FEDERICO 2012 184,15 BRONCE
339º MARTIN, Miguel 1981 184,13 BRONCE
340º SCHAAB OSCAR 2012 184,09 BRONCE
341º JUBETE MARTIN 2010 184,08 BRONCE
342º DOMINGUEZ, Angel 1999 184,07 BRONCE
343º ROJAS, Pedro 2003 184,06 BRONCE
344º SCHAAB, Oscar 2005 184,03 BRONCE
345º MARASCHIO, Ricardo 1992 183,96 BRONCE
346º ANTON, Ramiro 2013 183,86 BRONCE
347º MATUS, Luis 2016 183,71 BRONCE
348º FERRERO, Daniel 2006 183,58 BRONCE
349º PEQUIS, Adelino 1995 183,41 BRONCE
350º PEQUIS, Adelino 1988 183,33 BRONCE
351º SCHAAB, Carlos 2006 183,32 BRONCE
352º MARTINEZ, Miguel 1997 183,22 BRONCE
353º MOLAS PEQUIS, Jorge 2020 183,18 BRONCE
354º GOMEZ RAUL 2010 182,93 BRONCE
355º REINHARDT, Martín 2006 182,81 BRONCE
356º DAL SANTO DANTE 2010 182,81 BRONCE
357º GALLUCCI, Ernesto 1997 182,55 BRONCE
358º DI NAPOLI, Leandro 1995 182,51 BRONCE
359º CASTILLO JAVIER M. 2011 182,46 BRONCE
360º MENDEZ, José Antonio 1982 182,26 BRONCE
361º GALLUCCI, Ernesto 1992 182,23 BRONCE
362º CASTIÑEIRA, Lucas G. 2008 182,13 BRONCE
363º CAPRISTO, Oscar 2008 182,08 BRONCE
364º CASTIÑEIRA, Ricardo H. 2008 181,94 BRONCE
365º PEQUIS, Adelino Alberto 2008 181,79 BRONCE
366º CASTIÑEIRA, Ricardo M. 2008 181,74 BRONCE
367º ANTON, Ramiro 2016 181,71 BRONCE
368º PEQUIS, Adelino 2015 181,62 BRONCE
369º HEICK, Juan Carlos 2004 181,19 BRONCE
370º FERRERO, Daniel 2009 181,06 BRONCE
371º DI NAPOLI, Leandro 2007 181,05 BRONCE
372º BARTEL, Germán 2019 180,95 BRONCE
373º MIRANDA EMMANUEL 2024 180,93 BRONCE
374º ANTON. Ramiro 2014 180,73 BRONCE
375º DAL SANTO, Dante 2013 180,63 BRONCE
376º JENSEN, Gustavo 1988 180,60 BRONCE
377º CASTIÑEIRA, Ricardo H. 1999 180,50 BRONCE
378º COLLA, Luis 2013 180,40 BRONCE
379º ANTON,Paul 2017 180,35 BRONCE
380º MIRANDA EMMANUEL 2024 180,29 BRONCE
381º IVIGLIA ALEXIS 2010 180,28 BRONCE
382º COSARIN 1995 180,20 BRONCE
383º MIRANDA EMMANUEL 2024 179,72 BRONCE
384º MOLAS PEQUIS JORGE 2022 179,50 BRONCE
385º ANTON, Carlos 2022 179,33 BRONCE
386º DI NAPOLI LEANDRO 2009 179,07 BRONCE
387º PEQUIS, Adelino 1985 178,82 BRONCE
388º COLLA LUIS 2009 178,74 BRONCE
389º GARCIARENA, Víctor 2015 178,63 BRONCE
390º LANZA, Federico 2015 178,59 BRONCE
391º PLAZA, Andrés 2006 178,55 BRONCE
392º ANTON CARLOS 2022 178,45 BRONCE
393º MOLAS PEQUIS JORGE 2022 178,33 BRONCE
394º ANTON, Ramiro 2021 178,23 BRONCE
395º BRAJIN, Pablo 2013 178,09 BRONCE
396º ANTON CARLOS 2022 178,03 BRONCE
397º OTERO, Omar 1982 177,64 BRONCE
398º COLLA, Luis 2008 177,64 BRONCE
399º JUBETE, Omar Ángel 2008 177,04 BRONCE
400º EMILIO, Marcelo 1999 177,01 BRONCE
401º ANTON, Julián 2021 176,95 BRONCE
402º RUFF GABRIEL 2009 176,45 BRONCE
403º FERRERO ROBERTO 2012 176,34 BRONCE
404º PROSPERI, Hugo 1997 176,30 BRONCE
405º PEQUIS, Adelino 1997 176,07 BRONCE
406º DE NAPOLI, Emir 1994 176,06 BRONCE
407º DI NÁPOLI, Leandro 2008 175,84 BRONCE
408º ANTON, Carlos 2015 175,31 BRONCE
409º PEQUIS MANUEL 2009 175,18 BRONCE
410º ANTON, Paul 2016 175,08 BRONCE
411º PEQUIS MANUEL 2015 175,06 BRONCE
412º SCHAAB, CARLOS 2007 174,89 BRONCE
413º SCHAAB OSCAR 2009 174,63 BRONCE
414º LOZANO MAURICIO 2022 174,58 BRONCE
415º LOGIOIO, Carlos 2008 174,22 BRONCE
416º VALLE, Daniel 2021 174,14 BRONCE
417º PEQUIS, Adelino 1999 174,10 BRONCE
418º PEQUIS, Adelino 1996 173,67 BRONCE
419º ANTON, Ramiro 2019 173,60 BRONCE
420º ANTON, Paul 2017 173,39 BRONCE
421º MOLAS PEQUIS, Jorge 2019 173,39 BRONCE
422º REINHARDT MARTIN 2011 172,85 BRONCE
423º LOGIOIO, Carlos 2015 172,85 BRONCE
424º ANTON PAUL 2012 172,35 BRONCE
425º ILCOVICH 1998 172,31 BRONCE
426º PEQUIS MANUEL 2010 171,57 BRONCE
427º ANTON Ramiro 2015 171,50 BRONCE
428º REINHARDT OVIDIO 2011 170,68 BRONCE
429º VALLE, Daniel 2022 169,94 BRONCE
430º SCHAAB OSCAR 2003 169,30 BRONCE
431º GARCIARENA, Víctor 2019 167,89 BRONCE
432º ANTON CARLOS 2023 166,82 BRONCE
433º SCHAAB OSCAR 2005 166,03 BRONCE
434º ANTON, Paul 2016 164,98 BRONCE
435º CORDO, Cándido Rodolfo 1997 164,75 BRONCE
436º JUBETE OMAR 2010 160,74 MENCION
437º ANTON, Carlos 2016 160,73 MENCION

 

COTOS DE CAZA
Ubic. APELLIDO Y NOMBRE AÑO PUNTAJE MEDALLA
*01 DANIEL MOYANO 2009 219,87 ORO
*02 DI MARTINO MARCOS 2009 205,68 ORO
*03 ANDRADA NESTOR EDUARDO 2011 181,5 BRONCE

 

 
Home Page | El Club de Caza | Caza en La Pampa | Torneos y Eventos
Ranking Pampeano | Parque Recreativo | Pesca en La Pampa | Consultas

www.clubdecaza.org.ar
Copyright © 2000-2020, Club de Caza Mayor y Menor de La Pampa "Mapú Vey Puudú"
J.V.Gonzalez 30, (6300) Santa Rosa, La Pampa, Patagonia Argentina
Telefax: +54 02954 70-2333 - E-mail: click aquí

Diseño Sitio Web: DigiSapiens®

TORNEOS RANKING PARQUE RECREATIVO CAMPING